User Management
User List
User ID | Name | Role | Status | Registered Date | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|
#USR-001 | Jane Smith | jane.s@example.com | Admin | Active | 01 Jan, 2023 | |
#USR-002 | Peter Jones | peter.j@example.com | Editor | Inactive | 15 Jan, 2023 | |
#USR-003 | Linda White | linda.w@example.com | Customer | Active | 05 Feb, 2023 | |
#USR-004 | David Green | david.g@example.com | Customer | Pending | 20 Feb, 2023 | |
#USR-005 | Sophia Lee | sophia.l@example.com | Customer | Active | 10 Mar, 2023 |
50
New Users This Month
5
Admin Users
10
Inactive Users
75%
Active Users
200
Subscribed Users
3
Users with Pending Verification